另外,3+2碼郵遞區號查詢 歡迎多多利用
臺北市 | 和 平 | 424 | 山 上 | 743 | |||
中正區 | 100 | 新 社 | 426 | 新 市 | 744 | ||
大同區 | 103 | 潭 子 | 427 | 安 定 | 745 | ||
中山區 | 104 | 大 雅 | 428 | 高雄市 | |||
松山區 | 105 | 神 岡 | 429 | 新興區 | 800 | ||
大安區 | 106 | 大 肚 | 432 | 前金區 | 801 | ||
萬華區 | 108 | 沙 鹿 | 433 | 苓雅區 | 802 | ||
信義區 | 110 | 龍 井 | 434 | 鹽埕區 | 803 | ||
士林區 | 111 | 梧 棲 | 435 | 鼓山區 | 804 | ||
北投區 | 112 | 清 水 | 436 | 旗津區 | 805 | ||
內湖區 | 114 | 大 甲 | 437 | 前鎮區 | 806 | ||
南港區 | 115 | 外 埔 | 438 | 三民區 | 807 | ||
文山區 | 116 | 大 安 | 439 | 楠梓區 | 811 | ||
基隆市 | 彰化縣 | 小港區 | 812 | ||||
仁愛區 | 200 | 彰 化 | 500 | 左營區 | 813 | ||
信義區 | 201 | 芬 園 | 502 | 高雄縣 | |||
中正區 | 202 | 花 壇 | 503 | 仁 武 | 814 | ||
中山區 | 203 | 秀 水 | 504 | 大 社 | 815 | ||
安樂區 | 204 | 鹿 港 | 505 | 岡 山 | 820 | ||
暖暖區 | 205 | 福 興 | 506 | 路 竹 | 821 | ||
七堵區 | 206 | 線 西 | 507 | 阿 蓮 | 822 | ||
臺北縣 | 和 美 | 508 | 田 寮 | 823 | |||
萬 里 | 207 | 伸 港 | 509 | 燕 巢 | 824 | ||
金 山 | 208 | 員 林 | 510 | 橋 頭 | 825 | ||
板 橋 | 220 | 社 頭 | 511 | 梓 官 | 826 | ||
汐 止 | 221 | 永 靖 | 512 | 彌 陀 | 827 | ||
深 坑 | 222 | 埔 心 | 513 | 永 安 | 828 | ||
石 碇 | 223 | 溪 湖 | 514 | 湖 內 | 829 | ||
瑞 芳 | 224 | 大 村 | 515 | 鳳 山 | 830 | ||
平 溪 | 226 | 埔 鹽 | 516 | 大 寮 | 831 | ||
雙 溪 | 227 | 田 中 | 520 | 林 園 | 832 | ||
貢 寮 | 228 | 北 斗 | 521 | 鳥 松 | 833 | ||
新 店 | 231 | 田 尾 | 522 | 大 樹 | 840 | ||
坪 林 | 232 | 埤 頭 | 523 | 旗 山 | 842 | ||
烏 來 | 233 | 溪 州 | 524 | 美 濃 | 843 | ||
永 和 | 234 | 竹 塘 | 525 | 六 龜 | 844 | ||
中 和 | 235 | 二 林 | 526 | 內 門 | 845 | ||
土 城 | 236 | 大 城 | 527 | 杉 林 | 846 | ||
三 峽 | 237 | 芳 苑 | 528 | 甲 仙 | 847 | ||
樹 林 | 238 | 二 水 | 530 | 桃 源 | 848 | ||
鶯 歌 | 239 | 南投縣 | 三 民 | 849 | |||
三 重 | 241 | 南 投 | 540 | 茂 林 | 851 | ||
新 莊 | 242 | 中 寮 | 541 | 茄 萣 | 852 | ||
泰 山 | 243 | 草 屯 | 542 | 澎湖縣 | |||
林 口 | 244 | 國 姓 | 544 | 馬 公 | 880 | ||
蘆 洲 | 247 | 埔 里 | 545 | 西 嶼 | 881 | ||
五 股 | 248 | 仁 愛 | 546 | 望 安 | 882 | ||
八 里 | 249 | 名 間 | 551 | 七 美 | 883 | ||
淡 水 | 251 | 集 集 | 552 | 白 沙 | 884 | ||
三 芝 | 252 | 水 里 | 553 | 湖 西 | 885 | ||
石 門 | 253 | 魚 池 | 555 | 屏東縣 | |||
宜蘭縣 | 信 義 | 556 | 屏 東 | 900 | |||
宜 蘭 | 260 | 竹 山 | 557 | 三地門 | 901 | ||
頭 城 | 261 | 鹿 谷 | 558 | 霧 臺 | 902 | ||
礁 溪 | 262 | 嘉義市 | 600 | 瑪 家 | 903 | ||
壯 圍 | 263 | 嘉義縣 | 九 如 | 904 | |||
員 山 | 264 | 番 路 | 602 | 里 港 | 905 | ||
羅 東 | 265 | 梅 山 | 603 | 高 樹 | 906 | ||
三 星 | 266 | 竹 崎 | 604 | 盬 埔 | 907 | ||
大 同 | 267 | 阿里山 | 605 | 長 治 | 908 | ||
五 結 | 268 | 中 埔 | 606 | 麟 洛 | 909 | ||
冬 山 | 269 | 大 埔 | 607 | 竹 田 | 911 | ||
蘇 澳 | 270 | 水 上 | 608 | 內 埔 | 912 | ||
南 澳 | 272 | 鹿 草 | 611 | 萬 丹 | 913 | ||
新竹市 | 300 | 太 保 | 612 | 潮 州 | 920 | ||
朴 子 | 613 | 泰 武 | 921 | ||||
新竹縣 | 東 石 | 614 | 來 義 | 922 | |||
竹 北 | 302 | 六 腳 | 615 | 萬 巒 | 923 | ||
湖 口 | 303 | 新 港 | 616 | 崁 頂 | 924 | ||
新 豐 | 304 | 民 雄 | 621 | 新 埤 | 925 | ||
新 埔 | 305 | 大 林 | 622 | 南 州 | 926 | ||
關 西 | 306 | 溪 口 | 623 | 林 邊 | 927 | ||
芎 林 | 307 | 義 竹 | 624 | 東 港 | 928 | ||
寶 山 | 308 | 布 袋 | 625 | 琉 球 | 929 | ||
竹 東 | 310 | 雲林縣 | 佳 冬 | 931 | |||
五 峰 | 311 | 斗 南 | 630 | 新 園 | 932 | ||
橫 山 | 312 | 大 埤 | 631 | 枋 寮 | 940 | ||
尖 石 | 313 | 虎 尾 | 632 | 枋 山 | 941 | ||
北 埔 | 314 | 土 庫 | 633 | 春 日 | 942 | ||
峨 眉 | 315 | 褒 忠 | 634 | 獅 子 | 943 | ||
桃園縣 | 東 勢 | 635 | 車 城 | 944 | |||
中 壢 | 320 | 臺 西 | 636 | 牡 丹 | 945 | ||
平 鎮 | 324 | 崙 背 | 637 | 恆 春 | 946 | ||
龍 潭 | 325 | 麥 寮 | 638 | 滿 州 | 947 | ||
楊 梅 | 326 | 斗 六 | 640 | 臺東縣 | |||
新 屋 | 327 | 林 內 | 643 | 臺 東 | 950 | ||
觀 音 | 328 | 古 坑 | 646 | 綠 島 | 951 | ||
桃 園 | 330 | 莿 桐 | 647 | 蘭 嶼 | 952 | ||
龜 山 | 333 | 西 螺 | 648 | 延 平 | 953 | ||
八 德 | 334 | 二 崙 | 649 | 卑 南 | 954 | ||
大 溪 | 335 | 北 港 | 651 | 鹿 野 | 955 | ||
復 興 | 336 | 水 林 | 652 | 關 山 | 956 | ||
大 園 | 337 | 口 湖 | 653 | 海 端 | 957 | ||
蘆 竹 | 338 | 四 湖 | 654 | 池 上 | 958 | ||
苗栗縣 | 元 長 | 655 | 東 河 | 959 | |||
竹 南 | 350 | 臺南市 | 成 功 | 961 | |||
頭 份 | 351 | 中西 區 | 700 | 長 濱 | 962 | ||
三 灣 | 352 | 東 區 | 701 | 太麻里 | 963 | ||
南 庄 | 353 | 南 區 | 702 | 金 峰 | 964 | ||
獅 潭 | 354 | 大 武 | 965 | ||||
後 龍 | 356 | 北 區 | 704 | 達 仁 | 966 | ||
通 霄 | 357 | 安平區 | 708 | 花蓮縣 | |||
苑 裡 | 358 | 安南區 | 709 | 花 蓮 | 970 | ||
苗 栗 | 360 | 臺南縣 | 新 城 | 971 | |||
造 橋 | 361 | 永 康 | 710 | 秀 林 | 972 | ||
頭 屋 | 362 | 歸 仁 | 711 | 吉 安 | 973 | ||
公 館 | 363 | 新 化 | 712 | 壽 豐 | 974 | ||
大 湖 | 364 | 左 鎮 | 713 | 鳳 林 | 975 | ||
泰 安 | 365 | 玉 井 | 714 | 光 復 | 976 | ||
銅 鑼 | 366 | 楠 西 | 715 | 豐 濱 | 977 | ||
三 義 | 367 | 南 化 | 716 | 瑞 穗 | 978 | ||
西 湖 | 368 | 仁 德 | 717 | 萬 榮 | 979 | ||
卓 蘭 | 369 | 關 廟 | 718 | 玉 里 | 981 | ||
臺中市 | 龍 崎 | 719 | 卓 溪 | 982 | |||
中 區 | 400 | 官 田 | 720 | 富 里 | 983 | ||
東 區 | 401 | 麻 豆 | 721 | 金門縣 | |||
南 區 | 402 | 佳 里 | 722 | 金 沙 | 890 | ||
西 區 | 403 | 西 港 | 723 | 金 湖 | 891 | ||
北 區 | 404 | 七 股 | 724 | 金 寧 | 892 | ||
北屯區 | 406 | 將 軍 | 725 | 金 城 | 893 | ||
西屯區 | 407 | 學 甲 | 726 | 烈 嶼 | 894 | ||
南屯區 | 408 | 北 門 | 727 | 烏 坵 | 896 | ||
臺中縣 | 新 營 | 730 | 連江縣 | ||||
太 平 | 411 | 後 壁 | 731 | 南 竿 | 209 | ||
大 里 | 412 | 白 河 | 732 | 北 竿 | 210 | ||
霧 峰 | 413 | 東 山 | 733 | 莒 光 | 211 | ||
烏 日 | 414 | 六 甲 | 734 | 東 引 | 212 | ||
豐 原 | 420 | 下 營 | 735 | 南海諸島 | |||
后 里 | 421 | 柳 營 | 736 | 東 沙 | 817 | ||
石 岡 | 422 | 鹽 水 | 737 | 南 沙 | 819 | ||
東 勢 | 423 | 善 化 | 741 | 釣魚台列嶼 | 290 | ||
大 內 | 742 |
台灣郵政 其他資料下載區
沒有留言:
張貼留言